Giant Terrago Disc (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda K-848 |
| Наименование ободов | Alex DP17 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore RD-M591 Top Normal |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Deore FD-M510 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Deore SL-M530 RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Shimano BB-ES25 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | Octalink |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | SRAM PG-950 |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14, 17, 19, 21 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF10-XCR-LO-26 |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | любительский |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Shimano BR-M486, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M486, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
Giant Jolli (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M360 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-C101 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF60-3/8 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Длина шатунов | 17 см |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | багажник |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF9-XCM-V2 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 80 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
Giant Reign 2 (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), фрирайд |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.7 |
| Уровень переднего переключателя | любительский |
| Наименование переднего переключателя | Shimano SLX |
| Уровень манеток | любительский |
| Наименование манеток | SRAM X.7 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | любительский |
| Наименование каретки | Race Face Ride XC X-Type |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Fox 32 Float R |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | любительский |
| Ход вилки | 150 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Наименование заднего амортизатора | Fox Float RP2 |
| Ход задней подвески | 152 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Avid Juicy 3, 185mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Avid Juicy 3, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
Giant Glory 0 (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), даунхилл |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 9 |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Saint Top Normal |
| Уровень манеток | любительский |
| Наименование манеток | Shimano Saint |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | любительский |
| Наименование каретки | Shimano Saint |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | Shimano Saint, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 38 |
| Успокоитель | есть |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15, 16.5, 17, 18 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Fox 40 RC2 |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная (двухкоронная) |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 203 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода |
| Наименование заднего амортизатора | Fox DHX RC4 |
| Ход задней подвески | 203 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Shimano Saint BR-M810, 203mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Shimano Saint BR-M810, 185mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
Giant MTX 225 Street Girl (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | подростковый, для девушек |
| Область применения | горный (MTB) |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 3 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Nexus 3 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano SL-RS35 RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование кассеты | Shimano, 20T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 38 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | фляга для воды с держателем |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | InSync Sys 323 |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 63 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | ProMax MV295 |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ножной |
| Уровень заднего тормоза | начальный |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
Giant Brass 1 (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), дёрт |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 8 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.5 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM X-Gen |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Shimano BB-ES25 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | Octalink |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-830, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 32 |
| Успокоитель | есть |
| Конструкция педалей | платформы |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST Launch RA |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | любительский |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Hayes MX4, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Hayes MX4, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
Giant TranSend EX (2008)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2008 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | дорожный, туринг |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Multi Surface, 700x35с, w/Slime Sealant-Filled Tubes |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 8 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Alfine |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Alfine SL-S500 RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Truvativ PowerSpline Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano Alfine CS-S500, 20T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 33 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | багажник, крылья |
| Особенности | звонок |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.0, 18.0, 20.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Spinner Odesa Mag |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 63 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro GX2 |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro GX2 |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
| Комфорт | подпружиненное седло, защита цепи, подножка |
Giant Sierra Disc (2009)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2009 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес | 13.66 кг |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM SX4 |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM FD-3.0 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM SX4 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Наименование каретки | V.P. VP-BC73 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-830, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14, 17, 19, 21, 23 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-V2 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 80 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro I.O., 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro I.O., 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
Giant Sedona Lady (2009)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2009 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес | 14.28 кг |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano C102 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM MRX |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Наименование каретки | Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano TZ37, 14-34T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | подножка |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 13, 16, 18, 20, 22 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Spinner 320 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 70 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Торможение | |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
| Комфорт | подпружиненное седло, амортизационный подседельный штырь |
Giant MTX 225 Girl (2009)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2009 года |
| Тип | подростковый, для девушек |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano TX-51 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | SR Suntour XCC102 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM MRX |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Наименование каретки | Semi-Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano HG37, 14-28T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | подножка, фляга и держатель |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 50 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Торможение | |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |